📊 Sales Order Intelligence Dashboard
Digital E-Filing Coach · Amanuddin Education · FY 2021–22 · 500 Orders Analysed
📌 Key Performance Indicators
Total Revenue
₹6.77Cr
₹6,76,98,630 · FY 2021–22
Total Orders
500
Apr 2021 – Mar 2022
Avg Order Value
₹1.35L
₹1,35,397 per order
Commission Earned
₹8.40L
₹8,40,206 total
Delivered Orders
231
46.2% delivery rate
Avg Receipt Days
97.5
Days from order to receipt
📈 Monthly Sales Trend (Apr 2021 – Mar 2022)
Month-wise Revenue Performance
📦 Product Performance Analysis
Sales by Product (₹)
Quantity Sold by Product
📋 Product Summary Table
| # | Product Name | Total Sales (₹) | Total Qty | Avg Rate (₹) | Share % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWER BANK | ₹2,40,10,291 | 24,088 | 997 | 35.5% |
| 2 | BT SPEAKER | ₹1,16,00,402 | 29,390 | 395 | 17.1% |
| 3 | TOUCH PAD | ₹71,96,122 | 14,261 | 505 | 10.6% |
| 4 | COVER | ₹66,09,421 | 24,455 | 270 | 9.8% |
| 5 | BATTERY | ₹61,57,921 | 11,201 | 549 | 9.1% |
| 6 | DISPLAY GUARD | ₹60,65,993 | 29,756 | 204 | 9.0% |
| 7 | CHARGER | ₹60,58,480 | 14,903 | 407 | 9.0% |
👤 Salesman Performance
Revenue by Salesman (₹)
Salesman Progress Tracker
📋 Salesman Leaderboard
| Rank | Salesman | Total Sales (₹) | Share % | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Rajesh Chauhan | ₹1,60,79,339 | 23.8% | A+ |
| 🥈 2 | Pooja Vaghela | ₹1,12,14,577 | 16.6% | A |
| 🥉 3 | Sonal Rane | ₹87,40,552 | 12.9% | A |
| 4 | Pathik Patel | ₹86,80,032 | 12.8% | B |
| 5 | Nazin Khan | ₹76,78,184 | 11.3% | B |
| 6 | Seema Nathwani | ₹59,79,337 | 8.8% | C |
| 7 | Megha Nayak | ₹51,75,883 | 7.6% | C |
| 8 | Akash Thakkar | ₹41,50,726 | 6.1% | D |
🗺️ State-wise Sales Distribution
Sales by State (₹)
State-wise Revenue Share
📋 State Performance Table
| State | Total Sales (₹) | Share % | Relative Bar |
|---|---|---|---|
| Gujarat | ₹2,70,45,276 | 39.9% | |
| Delhi | ₹1,55,31,614 | 22.9% | |
| Haryana | ₹1,07,68,066 | 15.9% | |
| Punjab | ₹78,65,033 | 11.6% | |
| Maharashtra | ₹64,88,641 | 9.6% |
🚚 Delivery Status & Customer Class Analysis
Delivery Status Distribution
Customer Class Distribution
📋 Class & Delivery Summary Table
| Class | No. of Orders | Description | Badge |
|---|---|---|---|
| D | 192 orders | Highest order count – focus area for upgrade | D |
| A+ | 87 orders | Premium customers – top priority | A+ |
| B | 76 orders | Good customers – growth potential | B |
| C | 73 orders | Average segment – nurture required | C |
| A | 72 orders | Strong customers – nearly premium | A |
🏭 Sales Depot Performance
Depot-wise Revenue (₹)
Depot Revenue Tracker
🏭 Satelite₹2.86 Cr (42.2%)
🏭 Naranpura₹2.39 Cr (35.3%)
🏭 Katar Gam₹1.52 Cr (22.5%)
📋 Depot Comparison Table
| Depot | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Satelite | ₹2,85,81,559 | 42.2% |
| Naranpura | ₹2,38,90,175 | 35.3% |
| Katar Gam | ₹1,52,26,896 | 22.5% |
⭐ Top 10 Customers by Revenue
Top Customers Revenue (₹)
📋 Customer Rankings
| Rank | Customer Name | Revenue (₹) |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Arvind Stores | ₹34,91,179 |
| 🥈 2 | Shreya Patan | ₹34,90,739 |
| 🥉 3 | Satname Agency | ₹32,77,866 |
| 4 | B.K.Agencies | ₹32,27,833 |
| 5 | Madhav Agency | ₹29,73,520 |
| 6 | Shree Agency | ₹27,28,398 |
| 7 | S.B.Trading | ₹25,59,342 |
| 8 | Kama Agency | ₹24,88,549 |
| 9 | Modi Agencies | ₹24,65,765 |
| 10 | Hinglaj Agency | ₹24,59,591 |
🗓️ Quarterly Sales Breakdown
Quarterly Revenue Comparison (₹)
📋 Quarterly Performance Table
| Quarter | Period | Revenue (₹) | Share % |
|---|---|---|---|
| Q1 | Apr–Jun 2021 | ₹1,61,19,074 | 23.8% |
| Q2 | Jul–Sep 2021 | ₹1,63,80,316 | 24.2% |
| Q3 | Oct–Dec 2021 | ₹1,66,93,127 | 24.7% |
| Q4 | Jan–Mar 2022 | ₹1,85,06,113 | 27.3% |
Q123.8%
Q224.2%
Q324.7%
Q4 ⭐ Best27.3%
🔀 Sales Order Process Flowchart
🧠 Sales Order Mind Map
🛣️ Sales Growth Roadmap – FY 2021–22 to FY 2024–25
⚠️ This resource is for educational purposes only and does not constitute legal or financial advice. All data is based on the uploaded sales dataset for FY 2021–22.
© Digital E-Filing Coach · Amanuddin Education · All Rights Reserved
© Digital E-Filing Coach · Amanuddin Education · All Rights Reserved
